Klik på en lejlighed og få mere information!
Til leje
Udlejet
Klik på en lejlighed og få mere information!
Til leje
Reseveret
Udlejet
- Vis kun ledige lejemål
| Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Toldbodhusevej 23, 1. th. | 105 m² | 3 | ||
| 102 | Toldbodhusevej 23 st. mf | 81 m² | 2 | ||
| 103 | Toldbodhusevej 23 st. th | 81 m² | 3 | ||
| 108 | Toldbodhusevej 23, 1. mf. | 81 m² | 2 | ||
| 114 | Toldbodhusevej 23, 2. mf. | 81 m² | 2 | ||
| 120 | Toldbodhusevej 23 3.mf | 9000 | 81 m² | 2 | 01.06.2026 |
| 115 | Toldbodhusevej 23 2. th | 105 m² | 3 | ||
| 121 | Toldbodhusevej 23, 3. th. | 105 m² | 3 | ||
| 125 | Toldbodhusevej 23 4 | 154 m² | 4 |
Bolig information
Information
Plantegning
Plantegning er på vej
