Klik på en lejlighed og få mere information!
Til leje
Udlejet
Klik på en lejlighed og få mere information!
Til leje
Reseveret
Udlejet
- Vis kun ledige lejemål
| Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Toldbodhusevej 21 4. mf | 80 m² | 2 | ||
| 112 | Toldbodhusevej 21 1. th | 110 m² | 3 | ||
| 118 | Toldbodhusevej 21, 2. th. | 110 m² | 3 | ||
| 124 | Toldbodhusevej 21, 3. th. | 110 m² | 3 | ||
| 128 | Toldbodhusevej 21, 4. th | 110 m² | 3 | ||
| 130 | Toldbodhusevej 21 5. th | 110 m² | 3 | ||
| 129 | Toldbodhusevej 21 5. tv | 99 m² | 2 | ||
| 117 | Toldbodhusevej 21, 2. mf. | 80 m² | 2 | ||
| 104 | Toldbodhusevej 21 st. tv | 88 m² | 2 | ||
| 105 | Toldbodhusevej 21, st. mf. | 80 m² | 2 | ||
| 106 | Toldbodhusevej 21, st. th. | 110 m² | 3 | ||
| 111 | Toldbodhusevej 21, 1. mf. | 80 m² | 2 | ||
| 110 | Toldbodhusevej 21 1. tv. | 88 m² | 2 | ||
| 116 | Toldbodhusevej 21 2. tv | 88 m² | 2 | ||
| 122 | Toldbodhusevej 21 3. tv | 88 m² | 2 | ||
| 126 | Toldbodhusevej 21, 4. tv | 88 m² | 2 |
Bolig information
Information
Plantegning
Plantegning er på vej
