Klik på en lejlighed og få mere information!
Til leje
Udlejet
Klik på en lejlighed og få mere information!
Til leje
Reseveret
Udlejet
- Vis kun ledige lejemål
Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
---|---|---|---|---|---|
104 | 88 m² | ||||
105 | Toldbodhusevej 21, st. mf. | 7900 | 80 m² | 2 | |
106 | Toldbodhusevej 21, st. th. | 110 m² | 3 | ||
110 | 88 m² | ||||
116 | 88 m² | ||||
122 | 88 m² | ||||
126 | 88 m² | ||||
111 | Toldbodhusevej 21, 1. mf. | 7.900 | 80 m² | 2 | Efter aftale |
117 | Toldbodhusevej 21, 2. mf. | 8.900 | 80 m² | 2 | Efter aftale |
123 | Toldbodhusevej 21, 3. mf. | 80 m² | 2 | ||
127 | 80 m² | ||||
112 | 110 m² | ||||
118 | Toldbodhusevej 21, 2. th. | 9.400 | 110 m² | 3 | |
124 | Toldbodhusevej 21, 3. th. | 110 m² | 3 | ||
128 | 110 m² | ||||
130 | 110 m² | ||||
129 | 99 m² |
Bolig information
Information
Plantegning
Plantegning er på vej