Klik på en lejlighed og få mere information!
Til leje
Udlejet
Klik på en lejlighed og få mere information!
Aktuel facade
Til leje
Reseveret
Udlejet
- Vis kun ledige lejemål
| Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Toldbodhusevej 7, 2. 4. | 118 m² | 3 | ||
| 177 | Toldbodhusevej 7, 3. 1 | 108 m² | 3 | ||
| 189 | Toldbodhusevej 7, 6. th. | 85 m² | 2 | ||
| 190 | Toldbodhusevej 7, 6. tv. | 108 m² | 3 | ||
| 185 | Toldbodhusevej 7, 5. 1. | 108 m² | 3 | ||
| 181 | Toldbodhusevej 7, 4. 1. | 108 m² | 3 | ||
| 179 | Toldbodhusevej 7 3. 3 | 58 m² | 2 | ||
| 167 | Toldbodhusevej 7, St. 3. | 58 m² | 2 | ||
| 166 | Toldbodhusevej 7 St. 2 | 58 m² | 2 | ||
| 165 | Toldbodhusevej 7 St. 1 | 10.200 | 108 m² | 3 | Snarest muligt |
| 172 | Toldbodhusevej 7, 1. 4. | 118 m² | 3 | ||
| 180 | Toldbodhusevej 7 3. 4 | 118 m² | 3 | ||
| 184 | Toldbodhusevej 7 4. 4 | 118 m² | 3 | ||
| 188 | Toldbodhusevej 7, 5. 4. | 118 m² | 3 | ||
| 171 | Toldbodhusevej 7 1. 3 | 58 m² | 2 | ||
| 175 | Toldbodhusevej 7, 2. 3. | 58 m² | 2 | ||
| 168 | Toldbodhusevej 7, st. 4 | 118 m² | 3 | ||
| 183 | Toldbodhusevej 7, 4. 3 | 58 m² | 2 | ||
| 187 | Toldbodhusevej 7 5. 3 | 58 m² | 2 | ||
| 170 | Toldbodhusevej 7 1. 2 | 58 m² | 2 | ||
| 174 | Toldbodhusevej 7, 2. 2. | 58 m² | 2 | ||
| 178 | Toldbodhusevej 7, 3. Dør 2 | 58 m² | 2 | ||
| 182 | Toldbodhusevej 7 4. 2 | 58 m² | 2 | ||
| 186 | Toldbodhusevej 7, 5. 2. | 58 m² | 2 | ||
| 169 | Toldbodhusevej 7, 1. Dør1 | 108 m² | 3 | ||
| 173 | Toldbodhusevej 7, 2. 1. | 108 m² | 3 |
Bolig information
Information
Plantegning
Plantegning er på vej
