Klik på en lejlighed og få mere information!
Til leje
Udlejet
Klik på en lejlighed og få mere information!
Aktuel facade


Til leje
Reseveret
Udlejet
- Vis kun ledige lejemål
Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
---|---|---|---|---|---|
191 | 112 m² | ||||
194 | Toldbodhusevej 3, 1. th. | 9.400 | 112 m² | 3 | 01.09.2023 |
197 | Toldbodhusevej 3, 2. th. | 112 m² | 3 | ||
200 | 112 m² | ||||
203 | 112 m² | ||||
206 | Toldbodhusevej 3, 5. th. | 112 m² | 3 | ||
192 | Toldbodhusevej 3, st. mf. | 8000 | 81 m² | 2 | |
195 | Toldbodhusevej 3, 1. mf. | 81 m² | 2 | ||
198 | 81 m² | ||||
201 | Toldbodhusevej 3, 3. mf. | 81 m² | 2 | ||
204 | 81 m² | ||||
207 | 81 m² | ||||
193 | Toldbodhusevej 3, st. tv. | 9900 | 122 m² | 3 | |
196 | Toldbodhusevej 3, 1. tv. | 10100 | 122 m² | 3 | |
199 | Toldbodhusevej 3, 2. tv. | 10.100 | 122 m² | 3 | Efter aftale |
202 | Toldbodhusevej 3, 3. tv. | 10100 | 122 m² | 3 | |
205 | 122 m² | ||||
208 | Toldbodhusevej 7, 4. 3. | 122 m² | 3 | ||
210 | Toldbodhusevej 3, 6. tv. | 10600 | 122 m² | 3 | |
209 | 85 m² |
Bolig information
Information
Plantegning
Plantegning er på vej