Klik på en lejlighed og få mere information!
Til leje
Udlejet
Klik på en lejlighed og få mere information!
Til leje
Reseveret
Udlejet
- Vis kun ledige lejemål
Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
---|---|---|---|---|---|
134 | Toldbodhusevej 15, st. tv. | 68 m² | 2 | ||
140 | Toldbodhusevej 15, 1. tv. | 68 m² | 2 | ||
146 | 68 m² | ||||
152 | Toldbodhusevej 15, 3. tv. | 7.700 | 68 m² | 2 | Efter aftale |
158 | Toldbodhusevej 15 4.tv | 7.800 | 68 m² | 2 | 01.10.2023 |
135 | Toldbodhusevej 15 st. mf | 81 m² | |||
141 | Toldbodhusevej 15, 1. mf. | 81 m² | 2 | ||
147 | 81 m² | ||||
153 | 81 m² | 2 | |||
159 | Toldbodhusevej 15, 4. mf. | 81 m² | 2 | ||
162 | 81 m² |
Bolig information
Information
Plantegning
Plantegning er på vej